Echipa de speranțe

Jucătoare
Noa Mitrovic
ridicător
Rada Nemeti
extremă
Alya Berci
extremă, căpitan
Veronica Perșa
ridicător
Melania Rus
centru
Iulia Bonda
libero
Nadia Haji
centru
Veronica Matiș
libero
Daria Petrican
universal
Irina Nechita
centru
Adela Șoloc
extremă
Ioana Dan
extremă
Ariana Oltean
coordonator
Olivia Groza
extremă
Antrenori
Uglješa Šegrt
antrenor principal
Raluca Cocoș
antrenor secund
Echipa tehnică
Mihaela Voievod
antrenor
Bianca Șoloc
antrenor
Nenad Đurović
preparator fizic
Andreea Mitrovic
antrenor
Alexandra Ariton
antrenor
Sonia Mărginean
antrenor
Ilinca Dan
antrenor
Camelia Criste
antrenor
Dorin Marc
director sportiv
Silviu Popa
director tehnic
Campionat național 2026-2027
În această ediție de campionat echipa noastră face parte din seria G:
1. ACS ATOMIC BLAJ
2. CS OCNA-MUREȘ
3. CSM VOLEI ALBA BLAJ
4. ACS SPORT TOTAL ALBA-IULIA
5. ACS VOLLEYBALL FOREVER CLUJ-NAPOCA
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ACS Atomic Blaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CS Ocna-Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CSM Volei Alba Blaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ACS Sport Total Alba-Iulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Echipa gazdă | Echipa oaspete | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 9-11.10.2026 | ACS Atomic Blaj | CS Ocna-Mureș | – |
| 9-11.10.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 9-11.10.2026 | ACS Atomic Blaj | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 9-11.10.2026 | CS Ocna-Mureș | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 9-11.10.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Atomic Blaj | – |
| 9-11.10.2026 | CS Ocna-Mureș | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 6-8.11.2026 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CS Ocna-Mureș | – |
| 6-8.11.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 6-8.11.2026 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 6-8.11.2026 | CS Ocna-Mureș | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 6-8.11.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 6-8.11.2026 | CS Ocna-Mureș | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | ACS Atomic Blaj | – |
| 4-6.12.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Atomic Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Atomic Blaj | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | ACS Atomic Blaj | – |
| 15-17.01.2027 | CS Ocna-Mureș | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CS Ocna-Mureș | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Atomic Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Atomic Blaj | CS Ocna-Mureș | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | ACS Atomic Blaj | – |
| 12-14.02.2027 | CS Ocna-Mureș | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CS Ocna-Mureș | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Atomic Blaj | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 12-14.02.2027 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Atomic Blaj | CS Ocna-Mureș | – |
Susține Performanța:
Devino Partenerul Nostru
Investește în viitorul voleiului și crește vizibilitatea brandului tău alături de o echipă de elită. Oferim pachete de sponsorizare personalizate care transformă succesul nostru sportiv în expunere pentru afacerea ta.
Solicită oferta noastră de parteneriat la: silviu@voleiclub.ro


























